Šumperský kotel ožije běžeckými závody pro širokou sportovní veřejnost. Tímto naváže na úspěšnou závodní historii, kdy tento areál hostil veleúspěšné motokrosové závody. Dnes se stal oddychovou zónou s discgolfovým hřištěm.
V sobotu 6. května bude šumperský kotel hostit běžecké závody, kterých se může zúčastnit opravdu každý. Trať povede převážně v areálu a bude navazovat na dřívější motokrosovou trať. Závodníci mají zabezpečený startovní balíček, pitný režim a po závodě občerstvení. Registrace probíhá online a přihlásit se můžete zde.
Závod bude měřen profesionální časomírou ORGSU a výsledky budou k dispozici online. Vyhodnoceni budou nejlepší 3 běžci ve své kategorii.
Diváci budou mít vstup na závody zdarma a bude pro ně zajištěno občerstvení. Dále si mohou si zasoutěžit a vyhrát zajímavé ceny. V rámci závodního dne bude připraven otevřený závod v běhu do vrchu a přihlásit se může opravdu každý.
Vypsané závodní kategorie:
| Muži | Věková kategorie | Ženy | Věková kategorie | Bez rozdílu | Věkové kategorie |
| Mladší žáci | 11 – 12 | Mladší žákyně | 11 – 12 | Děti | 0 – 6 |
| Starší žáci | 13 – 14 | Starší žáčky | 13 – 14 | Děti | 7 – 8 |
| Dorost | 15 – 18 | Dorostenky | 15 – 18 | Děti | 9 – 10 |
| Muži A | 19 – 39 | Ženy A | 19 – 39 | ||
| Muži B | 40 – 49 | Ženy B | 40 – 49 | ||
| Muži C | 50 – 59 | Ženy D | 50 + | ||
| Muži D | 60 + |
Harmonogram závodního dne:
| Čas | Název | |
| 8:00 | Začátek prezentace | |
| 8:45 | Konec prezentace děti 750 m | |
| 9:00 | Start závodu Šumperský kotel děti 750m | |
| 9:15 | Konec prezentace děti 100 m | |
| 9:30 | Start závodu Šumperský kotel děti 100m | |
| 9:45 | Konec prezentace děti 1 km | |
| 10:00 | Start závodu Šumperský kotel 1km | |
| 10:45 | Konec prezentace děti 2 km | |
| 11:00 | Start závodu Šumperský kotel 2km | |
| 11:45 | Konec prezentace dorost | |
| 12:00 | Start závodu Šumperský kotel dorost | |
| 12:45 | Konec prezentace ženy | |
| 13:00 | Start závodu Šumperský kotel ženy | |
| 13:45 | Konec prezentace muž | |
| 14:00 | Start závodu Šumperský kotel muži |
